All cities
Ski resorts near Florence
There are 47 ski resorts within 250 km of Florence, in a straight line. The closest is Corno alle Scale, about 53 km away. The biggest is Folgaria, with 46 km of slopes, 236 km away. Today's best conditions are at Verena 2000.
Find the best skiing near Florence right nowBiggest ski areas near Florence
All ski resorts near Florence
| Resort | Away | Slopes | Summit | Today |
|---|---|---|---|---|
| Corno alle Scale Bologna, Italy | 53 km | 12 km | 1,940 m | 1.5 |
| Doganaccia Modena, Italy | 55 km | 6 km | 1,667 m | 1.5 |
| Area Sciistica Abetone Modena, Italy | 63 km | 39 km | 1,889 m | 1.5 |
| Ski area in Modena Modena, Italy | 64 km | – | 1,371 m | 0.0 |
| Cimoncino Modena, Italy | 64 km | 5 km | 1,441 m | 1.0 |
| Comprensorio de Le Polle Modena, Italy | 65 km | 19 km | 1,853 m | 1.0 |
| Cimone Modena, Italy | 65 km | 11 km | 1,674 m | 1.0 |
| Area Sciistica Sant'Annapelago Modena, Italy | 74 km | 4 km | 1,387 m | 1.0 |
| Area Sciistica Piane di Mocogno Modena, Italy | 75 km | 4 km | 1,605 m | 1.0 |
| Casone di Profecchia Lucca, Italy | 81 km | 2 km | 1,411 m | 1.0 |
| Careggine Lucca, Italy | 84 km | 2 km | 1,208 m | 0.0 |
| Monte Carpegna Pesaro E Urbino, Italy | 87 km | – | 1,390 m | 0.0 |
| Area Sciisitica Febbio - Rescadore Reggio Nell'Emilia, Italy | 89 km | 10 km | 2,060 m | 1.5 |
| Area Sciistica Cerreto Laghi Massa-Carrara, Italy | 100 km | 8 km | 1,844 m | 1.5 |
| Ski area in Grosseto Grosseto, Italy | 102 km | 8 km | 1,722 m | 1.0 |
| Area Sciistica Ventasso Laghi Reggio Nell'Emilia, Italy | 104 km | 5 km | 1,503 m | 0.0 |
| Area Sciistica Pratospilla Massa-Carrara, Italy | 113 km | 6 km | 1,682 m | 1.5 |
| Area Sciistica Schia Monte Caio Parma, Italy | 117 km | 12 km | 1,488 m | 0.0 |
| Monte Catria Pesaro E Urbino, Italy | 120 km | 10 km | 1,482 m | 1.0 |
| Area Scistica Zum Zeri Massa-Carrara, Italy | 139 km | 6 km | 1,567 m | 1.0 |
| Val d'Aveto Genova, Italy | 166 km | 5 km | 1,777 m | 1.0 |
| Sarnano - Sassotetto Macerata, Italy | 181 km | 7 km | 1,587 m | 1.0 |
| Area Sciistica Ussita Frontignano Macerata, Italy | 182 km | 17 km | 1,964 m | 1.5 |
| Bolognola Macerata, Italy | 183 km | 10 km | 1,640 m | 1.0 |
| Monte Prata Macerata, Italy | 186 km | 3 km | 1,784 m | 1.5 |
| Forca Canapine Ascoli Piceno, Italy | 193 km | – | 1,602 m | 1.0 |
| Selvarotonda Rieti, Italy | 198 km | 5 km | 1,783 m | 1.0 |
| Campo Stella Rieti, Italy | 199 km | 10 km | 1,722 m | 1.0 |
| Ski area in Rieti Rieti, Italy | 202 km | 8 km | 1,847 m | 1.0 |
| Monte Piselli Teramo, Italy | 218 km | 6 km | 1,649 m | 0.0 |
| Prà Alpesina Trentino, Italy | 224 km | 7 km | 1,836 m | 1.5 |
| Brentonico Trentino, Italy | 225 km | 22 km | 1,581 m | 1.0 |
| Prato Selva Teramo, Italy | 228 km | 4 km | 1,772 m | 1.0 |
| Biancoia Vicenza, Italy | 230 km | 4 km | 1,232 m | 0.0 |
| Kaberlaba Vicenza, Italy | 232 km | 4 km | 1,153 m | 0.0 |
| Prati di Tivo Teramo, Italy | 234 km | 4 km | 1,807 m | 1.0 |
| Monte Valbella (Asiago) Vicenza, Italy | 235 km | 12 km | 1,139 m | 0.0 |
| Folgaria Trentino, Italy | 236 km | 46 km | 1,811 m | 1.5 |
| Campo Imperatore L'Aquila, Italy | 239 km | 8 km | 2,190 m | 1.5 |
| Maniva Brescia, Italy | 239 km | 12 km | 2,082 m | 1.5 |
| Verena 2000 Vicenza, Italy | 240 km | 11 km | 1,997 m | 2.0 |
| leMelette Vicenza, Italy | 241 km | 12 km | 1,731 m | 1.0 |
| Montecampione Brescia, Italy | 242 km | 20 km | 1,831 m | 1.5 |
| Station d'Asco-Stagnu Haute-Corse, France | 243 km | 1 km | 1,497 m | 0.0 |
| Ski Center Lavarone Trentino, Italy | 243 km | 13 km | 1,549 m | 1.0 |
| Val Formica Vicenza, Italy | 245 km | 2 km | 1,763 m | 1.5 |
| Campo Felice L'Aquila, Italy | 250 km | 24 km | 1,944 m | 1.5 |
Distances are in a straight line from Florence. The drive is usually longer, especially on mountain roads.