All cities
Ski resorts near Bologna
There are 127 ski resorts within 250 km of Bologna, in a straight line. The closest is Ski area in Modena, about 55 km away. The biggest is Dolomiti Superski, with 1071 km of slopes, 233 km away. Today's best conditions are at Pejo 3000.
Find the best skiing near Bologna right nowBiggest ski areas near Bologna
The 60 closest ski resorts near Bologna
| Resort | Away | Slopes | Summit | Today |
|---|---|---|---|---|
| Ski area in Modena Modena, Italy | 55 km | – | 1,371 m | 0.0 |
| Corno alle Scale Bologna, Italy | 58 km | 12 km | 1,940 m | 1.5 |
| Area Sciistica Piane di Mocogno Modena, Italy | 59 km | 4 km | 1,605 m | 1.0 |
| Cimone Modena, Italy | 59 km | 11 km | 1,674 m | 1.0 |
| Comprensorio de Le Polle Modena, Italy | 60 km | 19 km | 1,853 m | 1.0 |
| Cimoncino Modena, Italy | 60 km | 5 km | 1,441 m | 1.0 |
| Doganaccia Modena, Italy | 62 km | 6 km | 1,667 m | 1.5 |
| Area Sciistica Abetone Modena, Italy | 68 km | 39 km | 1,889 m | 1.5 |
| Area Sciistica Sant'Annapelago Modena, Italy | 73 km | 4 km | 1,387 m | 1.0 |
| Area Sciisitica Febbio - Rescadore Reggio Nell'Emilia, Italy | 77 km | 10 km | 2,060 m | 1.5 |
| Casone di Profecchia Lucca, Italy | 78 km | 2 km | 1,411 m | 1.0 |
| Area Sciistica Ventasso Laghi Reggio Nell'Emilia, Italy | 86 km | 5 km | 1,503 m | 0.0 |
| Area Sciistica Cerreto Laghi Massa-Carrara, Italy | 90 km | 8 km | 1,844 m | 1.5 |
| Area Sciistica Schia Monte Caio Parma, Italy | 93 km | 12 km | 1,488 m | 0.0 |
| Careggine Lucca, Italy | 93 km | 2 km | 1,208 m | 0.0 |
| Area Sciistica Pratospilla Massa-Carrara, Italy | 100 km | 6 km | 1,682 m | 1.5 |
| Monte Carpegna Pesaro E Urbino, Italy | 110 km | – | 1,390 m | 0.0 |
| Area Scistica Zum Zeri Massa-Carrara, Italy | 127 km | 6 km | 1,567 m | 1.0 |
| Brentonico Trentino, Italy | 146 km | 22 km | 1,581 m | 1.0 |
| Prà Alpesina Trentino, Italy | 147 km | 7 km | 1,836 m | 1.5 |
| Val d'Aveto Genova, Italy | 147 km | 5 km | 1,777 m | 1.0 |
| Biancoia Vicenza, Italy | 150 km | 4 km | 1,232 m | 0.0 |
| Kaberlaba Vicenza, Italy | 151 km | 4 km | 1,153 m | 0.0 |
| Monte Valbella (Asiago) Vicenza, Italy | 154 km | 12 km | 1,139 m | 0.0 |
| Folgaria Trentino, Italy | 156 km | 46 km | 1,811 m | 1.5 |
| Monte Catria Pesaro E Urbino, Italy | 156 km | 10 km | 1,482 m | 1.0 |
| Verena 2000 Vicenza, Italy | 159 km | 11 km | 1,997 m | 2.0 |
| leMelette Vicenza, Italy | 160 km | 12 km | 1,731 m | 1.0 |
| Ski Center Lavarone Trentino, Italy | 162 km | 13 km | 1,549 m | 1.0 |
| Val Formica Vicenza, Italy | 164 km | 2 km | 1,763 m | 1.5 |
| Maniva Brescia, Italy | 166 km | 12 km | 2,082 m | 1.5 |
| Montecampione Brescia, Italy | 172 km | 20 km | 1,831 m | 1.5 |
| Monte Bondone Trentino, Italy | 173 km | 12 km | 2,087 m | 1.5 |
| Monte Avena Belluno, Italy | 176 km | 8 km | 1,456 m | 1.0 |
| Ski area near Tione di Trento Trentino, Italy | 177 km | 1 km | 753 m | 0.0 |
| Ski area in Grosseto Grosseto, Italy | 180 km | 8 km | 1,722 m | 1.0 |
| Lagorai Trentino, Italy | 181 km | 10 km | 2,043 m | 2.0 |
| Monte Pora Bergamo, Italy | 183 km | 17 km | 1,866 m | 1.5 |
| Borno Brescia, Italy | 183 km | 12 km | 1,686 m | 1.0 |
| Pradis_ci Trentino, Italy | 185 km | – | 1,053 m | 0.0 |
| Paganella Trentino, Italy | 186 km | 34 km | 2,124 m | 1.5 |
| Ski area in Trento Trentino, Italy | 187 km | – | 1,524 m | 1.0 |
| Presolana Bergamo, Italy | 187 km | 3 km | 1,349 m | 1.0 |
| Selvino Bergamo, Italy | 189 km | 2 km | 1,097 m | 0.0 |
| Alpe del Nevegal Belluno, Italy | 191 km | 11 km | 1,664 m | 1.5 |
| Pinzolo Trentino, Italy | 193 km | 21 km | 2,097 m | 1.5 |
| Colere Bergamo, Italy | 193 km | 12 km | 2,174 m | 1.5 |
| Spiazzi di Gromo Bergamo, Italy | 196 km | 8 km | 1,691 m | 1.5 |
| Madonna di Campiglio Trentino, Italy | 197 km | 150 km | 2,504 m | 2.5 |
| Alpe Cermis Trentino, Italy | 197 km | 25 km | 2,250 m | 2.5 |
| Nuova Lizzola Bergamo, Italy | 198 km | 11 km | 2,028 m | 1.5 |
| San Martino di Castrozza Trentino, Italy | 199 km | 30 km | 2,351 m | 2.5 |
| Forcella Aurine Belluno, Italy | 200 km | 2 km | 1,443 m | 1.0 |
| Piancavallo Pordenone, Italy | 201 km | 15 km | 1,812 m | 1.5 |
| San Martino di Castrozza - Passo Rolle Trentino, Italy | 201 km | 43 km | 2,351 m | 2.5 |
| Nevelandia Pordenone, Italy | 202 km | – | 1,286 m | 0.0 |
| Folgarida-Marilleva Trentino, Italy | 203 km | 41 km | 2,167 m | 1.5 |
| Passo Rolle Trentino, Italy | 203 km | 10 km | 2,216 m | 2.5 |
| Predaia Trentino, Italy | 204 km | 2 km | 1,392 m | 1.0 |
| Aprica Sondrio, Italy | 205 km | 38 km | 2,254 m | 2.0 |
Distances are in a straight line from Bologna. The drive is usually longer, especially on mountain roads.